メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | KEW5050(本体)+KEW8177(Iorリ-クセンサφ40)のセットモデルです ●対地抵抗成分漏洩電流(Ior) 電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO 有効入力範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak) 表示範囲:各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) ●測定範囲 結線方式:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線入力数:電流4ch 電圧1ch 記録間隔:200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 ●基準電圧(V) レンジ:1000.0V 確度:±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz) 有効入力範囲:10~1000Vrms及び、2000Vpeak 表示範囲:0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示) ●一般仕様 周波数:40~70Hz メモリカード:SDカード(2GB)※標準付属 パソコン通信:USB Ver2.0 外部電源:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 外形寸法:165(L)×115(W)×57(D) 質量:約680g(電池含む) ●付属品 MODEL7273(電圧用測定コード) MODEL8262(ACアダプタ) MODEL7278(アースコード) MODEL7219(USBケーブル) MODEL8326-02(SDカード 2GB) MODEL9125(キャリングバッグ) 取扱説明書、識別マーカー,インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 KEW Windows for KEW 5050(ソフトウェア) ●オプション KEW8178(Ior リークセンサ 10A type φ68mm) MODEL8329(電源供給アダプタ) 8178セットモデルはKEW5050-01 ※測定値など詳細につきましてはメーカーホームページをご参照ください。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣